| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Конкурсний бал |
| 1. | Марко Л. М. | 195,000 |
| 2. | Якимів С. І. | 195,000 |
| 3. | Зузанський Я. В. | 195,000 |
| 4. | Сорочинська Ю. В. | 194,000 |
| 5. | Бойко Л. І. | 190,000 |
| 6. | Ковбаснюк А. В. | 190,000 |
| 7. | Сахлиця М. О. | 190,000 |
| 8. | Векерик П. П. | 190,000 |
| 9. | Радчук А. В. | 190,000 |
| 10. | Паньковська Е. М. | 190,000 |
| 11. | Брик Н. Н. | 185,000 |
| 12. | Настуней Ю. О. | 184,000 |
| 13. | Червінська С. І. | 184,000 |
| 14. | Козак І. Д. | 183,000 |
| 15. | Васильчишин М. Н. | 182,000 |
| 16. | Духович М. В. | 180,000 |
| 17. | Григорчак А. В. | 180,000 |
| 18. | Королюк В. Р. | 180,000 |
| 19. | Кравчук М. М. | 175,000 |
| 20. | Анейчук М. І. | 175,000 |
| 21. | Кос Р. Р. | 175,000 |
| 22. | Федина М. Ю. | 174,000 |
| 23. | Савчин Р. В. | 174,000 |
| 24. | Почтар Ю. А. | 171,000 |
| 25. | Кіцул А. М. | 170,000 |
| 26. | Головатий А. | 165,000 |
| 27. | Тануляк І. О. | 164,000 |
| 28. | Тимків С. І. | 164,000 |
| 29. | Дацьо Ю. В. | 160,000 |
| 30. | Котович Н. 3. | 160,000 |
| 31. | Гусак А. А. | 150,000 |
| 32. | Рейкало С. В. | 145,000 |
| 33. | Голей Д. 3. | 145,000 |
| 34. | Фіртась М. М. | 145,000 |
| 35. | Іванюк Н. В. | 135,000 |
