Освітня програма “Фортепіано” (15.07.24 р.)
№ п/п | Прізвище та ім’я | Рейтинговий бал |
1 | Кузишин Анастасія Тарасівна | 188 |
2 | Свіщов Захар Андрійович | 188 |
3 | Скотник Маркіян Васильович | 188 |
4 | Кварта Іван Олександрович | 178 |
5 | Ткаченко Діана Олександрівна | 178 |
6 | Яворська Ярина Юріївна | 170 |
7 | Гушулей Ксенія Юріївна | 168 |
8 | Середенко Роксолана Віталіївна | 160 |
9 | Середюк Софія Юріївна | 154 |
10 | Жолоб’юк Соломія Степанівна | 150 |
11 | Полич Вікторія Дмитрівна | 140 |
12 | Ткаченко Ярослава Ігорівна | 140 |
Освітня програма «Оркестрові струнні інструменти» (16.07.24 р)
№ п/п | Прізвище та ім’я | Рейтинговий бал |
1 | Павук Леся Павлівна | 185 |
2 | Сенів Яна Русланівна | 185 |
3 | Захарук Вікторія Богданівна | 174 |
4 | Валага Матвій Захарович | 170 |
5 | Цапей Софія Миколаївна | 170 |
6 | Бурдиляк Віталій Тарасович | 164 |
7 | Дутчак Тарас Володимирович | 162 |
8 | Івасів Квітослава Ігорівна | 162 |
9 | Скарбек Соломія Іванівна | 160 |
Освітня програма « Народні інструменти» (17.07.24 р)
№ п/п | Прізвище та ім’я | Рейтинговий бал |
1 | Сваричевська Ольга Петрівна | 185 |
2 | Мельничук Роман Андрійович | 183 |
3 | Кесляк Анастасія Олександрівна | 180 |
4 | Галів Марія Тарасівна | 180 |
5 | Лопатчук Павло Павлович | 175 |
6 | Іванущин Камілла Андріївна | 175 |
7 | Нестор Степан-Володимир Едуардович | 173 |
8 | Легдан Аліна Зіновіївна | 171 |
9 | Кішак Володимир Володимирович | 170 |
10 | Литвин Захарій Дмитрович | 169 |
11 | Венгренюк Анастасія Романівна | 168 |
12 | Пономаренко Дмитро Павлович | 164 |
13 | Феденько Марія Володимирівна | 152 |
14 | Черевко Ганна Миколаївна | 145 |
Освітня програма «Духові та оркестрові інструменти» (18.07.24 р)
№ п/п | Прізвище та ім’я | Рейтинговий бал |
1 | Бумба Софія Романівна | 190 |
2 | Торська Кристина Олександрівна | 190 |
3 | Тиханська Діана Миколаївна | 185 |
4 | Маник Орест Любомирович | 185 |
5 | Дворецька Олександра Іванівна | 185 |
6 | Дземан Максим Богданович | 185 |
7 | Стасюк Олександр Михайлович | 185 |
8 | Сапа Валентин Олегович | 175 |
9 | Зеленюк Микола Романович | 170 |
10 | Слободян Христина Сергіївна | 150 |
11 | Проців Ілля Ярославович | 150 |
12 | Сава Максим Романович | 150 |
Освітня програма «Хорове диригування» (18.07.24 р)
№ п/п | Прізвище та ім’я | Рейтинговий бал |
1 | Голинський Андрій Олегович | 185 |
2 | Атаманюк Олег Федорович | 184 |
3 | Кримко Мирослав Олегович | 183 |
4 | Холодинська Юлія | Андріївна | 178 |
5 | Клименко Евеліна Вадимівна | 177 |
6 | Павелко Ангеліна Романівна | 170 |
7 | Насадюк Лілія Євгенівна | 163 |
8 | Боднар Софія Олегівна | 149 |